Polskie miasta 3D w projekcie ISOK
Obejrzyj miasto na www.LiDARServer.com lub skorzystaj z serwisu WMS (skopiuj link i wklej w programie z zakresu Systemów Informacji Geograficznej).
| Miasto | ![]() |
|
| Białystok | http://69.73.17.83/Bialystok? | |
| Bochnia | wkrótce | |
| Chorzów | http://69.73.17.83/Chorzow? | |
| Gdynia | http://69.73.17.83/Gdynia? | |
| Gorzów Wielkopolski | wkrótce | |
| Katowice | http://69.73.17.83/Katowice? | |
| Kłodzko | http://69.73.17.83/Klodzko? | |
| Łódź | wkrótce | |
| Opole | wkrótce | |
| Rzeszów | wkrótce | |
| Warszawa | http://69.73.17.83/Warszawa? | |
| Wrocław | http://69.73.17.83/Wroclaw? | |
| Zamość | http://69.73.17.83/Zamosc? | |
| Żory | http://69.73.17.83/Zory? |



